I-LEDD500700C+M ibhekisela ku-double dome LED ophahleni lokukhanya.
Uhlelo lwekhamera olwakhelwe ngaphakathi kanye nesikrini sokulenga sangaphandle singasetshenziswa ngenhloso yokuqeqesha. Sivumela imisebenzi yokuqapha nokuqopha.
■ ukuhlinzwa kwesisu/okuvamile
■ isayensi yabesifazane
■ ukuhlinzwa kwenhliziyo/kwemithambo yegazi/kwesifuba
■ ukuhlinzwa kwezinzwa
■ ukwelapha ngamathambo
■ i-traumatology / isimo esiphuthumayo NOMA
■ i-urology / i-TURP
■ i-ent/ I-Ophthalmology
■ i-endoscopy I-Angiography
1. Uhlelo lwekhamera
Ikhamera eyakhelwe ngaphakathi, asikho isidingo sokuyilengisa ngezinye izingalo.
2. Lokhu kukhanya kwegumbi lokuhlinza kuthwebula futhi kulethe izithombe ngesivinini esisheshayo kanye nekhwalithi ephezulu. Ngenxa ye-10X optical zoom, izithombe zingabukwa kuzo zonke izici.
3. Lesi sibani segumbi lokuhlinza singaqopha nokuhlinzwa kokuhlinzwa. Singasetshenziswa ngezinjongo zokuqeqesha nokutadisha.
Uhlelo Lokuqapha
1. Ngokusakaza ukusebenza, isibani segumbi lokuhlinza se-LEDD500700C+M singavumela abasebenzi basemtholampilo ukuthi balandele intuthuko yakho ngaphandle kokuphula insimu engcolile.
2. Isibani segumbi lokuhlinza esinekhamera eyakhelwe ngaphakathi kanye nesikrini sinikeza omunye umbono ophezulu wekhanda lokuhlinzwa ukuze ithimba lakho lokuhlinzwa likwazi ukwabelana ngezinqubo zokuhlinzwa emhlabeni wonke.
Ipharamithas:
| Ikhamera | |
| Isixazululo | Ama-megapixel angu-210 1920(H)X 1080(V) |
| Imodi yokuxhumana | I-RS232 |
| Izinqubo zokuxhumana | I-HITACHI / SONY VISCA |
| Isixhumi | Ukuhambisana kwe-LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2) 110/LVDS 30P |
| Uhlobo lwenzwa | I-CMOS engu-1/2.9"/ I-CMOS engu-1/3" |
| Imodi yokuskena | Ukuskena Okuqhubekayo |
| Uhlelo Losuku Nobusuku | Umbala/omnyama nomhlophe/ozenzakalelayo |
| Ukukhanya okuncane | umbala: 0.1Lux omnyama nomhlophe: 0.01Lux |
| Imodi yokuvumelanisa | ukuvumelanisa phakathi |
| Umphumela wevidiyo | isignali yedijithali |
| I-SNR | ≥50dB (I-AGC IVALIWE) |
| Ilensi | |
| I-IRCUT | Ukushintsha okuzenzakalelayo kwesihlungi esiphindwe kabili se-IRCUT |
| Amalensi okubona | 10X f=5mm~50mm |
| i-engeli yensimu | Ububanzi:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4°(T) |
| Umsebenzi | |
| imodi yokuchayeka | I-A/M |
| ibhalansi emhlophe | Okuzenzakalelayo |
| Imodi Yokugxila | I-A/M |
| ukulawula inzuzo | I-A/M |
| Umphumela Wesithombe | Okuzenzakalelayo/umbala/umnyama nomhlophe/ongemuhle |
| umsebenzi wokulingisa | Ukusekela (isibuko esivundlile + isibuko esiqondile) |
| ukugoqa isithombe | Usekelo |
| I-Wide Dynamic | I-D-WDR |
| I-DNR | 2D-DNR |
| isivalo se-elekthronikhi | 1/30s~1/10,000s |
| isilinganiso sokungafani | Okulungisekayo |
| ukugcwala | Okulungisekayo |
| Umsebenzi wokulwa nenkungu | Usekelo |
| Okusemaphethelweni | Usekelo |
| Ukucaciswa Okujwayelekile | |
| Ubukhulu | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| Izinga Lokushisa Lomsebenzi/Umswakama | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH |
| Izinga lokushisa/umswakama wesitoreji | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH |
| ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V±10% |
| ukusetshenziswa kwamandla | 3.5W MAX |
| Isisindo sengqikithi | 110g |
Imonitha
| Ipharamitha Eyinhloko | |
| Usayizi wesikrini | 21.5' |
| Imodi Yokukhanya Kwangemuva | I-LED |
| Indawo Yokubonisa | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
| Isilinganiso Sokubukeka | 16:9 |
| Isixazululo Esiphezulu | 1920×1080 |
| Umbala Wokubonisa | 16.7M |
| Iphimbo le-Pixel | 0.2475(H)×0.2475(V) |
| Ukukhanya | 300cd/㎡ |
| Ukungafani Kwesithombe | 1500:1 |
| I-engeli yokubuka | 850/850/750/650 |
| Isikhathi Sokuphendula | 8MS |
| Imvamisa Yensimu | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Okokufaka kanye nokukhipha | |
| I-SDI IN | 1 |
| I-SDI PHUMA | 1 |
| I-AV IN | 22(2×BNC) |
| I-AV OUT | 1 |
| I-S-VEDIO | 1 |
| Okokufaka kwe-VGA | 1 |
| Okokufaka kwe-HDMI | 1 |
| Okokufaka kwe-YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
| Okokufaka kwe-RS232 (Ongakukhetha) | 1 |
| Okokufaka komsindo | 1 |
| Umsindo ophumayo | 1 |
| Uhlelo lombala | I-PAL / NTSC / SECAM |
| I-OSD | |
| Ulimi | IsiShayina/IsiNgisi/IsiFulentshi/IsiJalimane/IsiNtaliyane/IsiSpanishi/ |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | |
| Amandla | I-DC 12V,50/60Hz |
| I-Pmax | 35W-55W |
| Amandla Okulinda | 5W |